空室 8 件掲載
エスリードレジデンス都島シティフロント
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | 82戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリードレジデンス都島シティフロントは、大阪府大阪市都島区都島北通1丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分
Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2022/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスリードレジデンス都島シティフロントの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 22.9 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.33 m2 | 7.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.33 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.33 m2 | 7.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.33 m2 | 7.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.9 m2 | 7.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.87 m2 | 7.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.33 m2 | 7.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリードレジデンス都島シティフロントの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | 82戸 |
エスリードレジデンス都島シティフロントは、大阪府大阪市都島区都島北通1丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩4分
Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分
JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2022/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。